Sök

Senaste nytt

Vid betalningar använd någon av nedanstående betalningssätt. Glöm inte att ange avsändare, eller fakturanummer.

Använd mitt Bankkonto Swedbank 8327-9,913 876 682

Paypal  to sales@netstamps.nu

Swish 070-748 39 92


2024-11-19 60 talet vykort, brev samt blandad kompott.

2024-10-19 40-talet vykort Gotland och Öland.

2024-09-19 25 talet mix, frimärken. brev osv

2024-09-14 30 stycken O-Län (Bohuslän)

2024-07-27 44 stycken U-län (Västmanland),

2024-07-23 26 stycken Stockholmsmotiv.

2024-07-15 65 stycken mixade England.

2024-07-09 35 stycken E-län (Östergötland).

2024-06-30 41 Stycken Skogsberg tecknat.

2024-06-10 cirka 100- talet Stockholms kort

2024-05-09 35 Mixade kort Södermanland och Upplands län

2024-04-28 22 mixade kort Stockholm

2024-04-21 18 mixade kort Stockholm

2024-04-05 89 Mixande topografi Sverige

2024-03-25 35 Mixade  vykort

2024-03-17 28 Mixade vykort

2024-03-10 21 Sverige topografi

2024-03-06 25 mixade vykort

2024-03-05 15 Topografi Sverige

2024-02-24 16 Topografi Sverige.

2024-02-19 18 Mixande topografi Sverige.

2024-02-14 32 blandade kort.

2024-02-07 26 blandande kort, signaturer och fartyg.

2024-02-06 Efter mycket långt uppehåll kommer jag att börja uppdatera igen. I dag blev det 20 stycken signaturer.

2023-12-18 50 stycken P-län, (Västergötland).

2023-12-13 71 stycken, O-Län, (Bohuslän).

2023-12-10 23 stycken N-Län (Halland).

2023-12-08 53 stycken M-Län, (Skåne)

2023-12-04 51 stycken, I-Län, (Gotland). 

2023-12-03 25 Mixade kort Sverige.

2023-12-02 44 stycken H-Län (Småland)

2023-11-27 34 stycken F-län, (Småland) + ett par sportkort. Det blev  ytterligare 20 topografi Sverige. Har nu passerat 8.345 objekt online

2023-11-20 35 stycken E-län,  Östergötland

2023-11-19 20-talet mixade kort + 16 stycken Tunisien.

2023-11-16 35 stycken vykort blandat, + 3 försändelser

2023-11-13 25 stycken mixad Topografi Sverige.

2023-11-11 45 Stycken F-län, Småland 

2023-11-10 56 stycken E-Län, Östergötland

2023-11-08 41 stycken D-Län, Södermanland

2023-11-06 42 stycken D-Län D-Län, Södermanland + 22 topografi Sverige

2023-11-04  27 stycken Egyptien + Turkiet

2023-11-03 27 stycken C-län, Uppland.

2023-11-02 33 stycken, B-län (Södermanland + Delar norr om Stockholm).

2023-11-31 35 stycken L-län (Skåne) + 37 stycken B-län (Södermanland + Delar norr om Stockholm).

2023-10-30 50 talet, signaturer, topografi Sverige.

2023-10-12 35 stycken topografi W-län, Dalarna.

2023-10-11 30 stycken mixade vykort.

2023-10-07 26 stycken blandade kategorier.

2023-10-01 27 stycken L-län, Skåne.

2023-10-01 42 stycken D-län, Södermanslän.

2023-09-24 36 stycken F-län, (Småland).

Till Samlamera ---->


 

 

 

Årets mässa är nu avklarad. Folk från klockan 8.00 som började med uppackning  av hundratals vykortslådor. Som vanligt var det att besökarna hängde på låset för att få komma in klockan 10.00 som var den officiella öppningstiden. Ett välbesatt café med underbara smörgåsar, kaffe, läsk och bakverk.



Den alltid glada vykortshandlaren Klasse "SAL" Eriksson i högvarv.


Fullt hus som vanligt på SVF:s 13:e mässa.


Visst fanns det som vanlig mycket materiel på mässan. Får se om skolan är kvar till nästa år. I mitten handlarna Tommy och Jarmo.


 

 

 

Glöm inte att logga in på Samlamera sök efter Netstamps. Där kör vi året runt utan uppehåll.

Samlamera rullar på som vanligt under hela sommaren.


Tradera ut Antal objekt Slutar
2024-11-15
21 Stycken
2024-11-29
2024-11-09 24 Stycken 2024-11-23
2024-11-01
23 Stycken
2024-11-15
2024-10-25
21 Stycken
2024-11-08
2024-09-20 25 Stycken 2024-10-04
2024-09-13 20 Stycken 2024-09-22
2024-09-06 23 Stycken 2024-09-20
2024-08-30 20 Stycken 2024-09-13
2024-08-23 25 Stycken 2024-09-06
2024-028-16 20 Stycken 2024-08-30
2024-08-09 25 Stycken  2024-08-23
2024-05-10 27 Stycken 2024-05-24
2024-05-03 25 Stycken 2024-05-17
2024-04-26 27 Stycken 2024-05-10
2024-04-19 25 Stycken 2024-05-03
2024-04-12 25 Stycken  2024-04-26
2024-04-05 27 Stycken 2024-04-19
2024-03-29 21 Stycken 2024-04-14
2024-03-22 27 Stycken 2024-04-05
2024-03-08 27 Stycken 2024-03-22
2024-03-01 27 Stycken 2024-03-15
2024-02-23 25 Stycken 2024-03-08
2024-02-46 27 Stycken 2024-03-01
2024-02-09 26 Stycken 2024-02-23
2024-02-02 25 Stycken 2024-02-16
2023-11-17 25 Stycken 2023-12-01
2023-11-10 26 stycken 2023-11-24
2023-11-03 25 Stycken 2023-11-17
2023-10-27 25 Stycken 2023-11-10
2023-10-21 25 Stycken 2023-11-04
2023-10-13 25 Stycken 2023-10-27
2023-10-06 25 Stycken 2023-10-20
2023-08-25 25 Stycken 2023-09-08
2023-08-18 25 stycken 2023-09-01
2023-04-07 24 Stycken 2023-04-21
2023-02-24 23 Stycken 2023-03-10
2023-02-17 25 Stycken 2023-03-03
2023-02-10 23 Stycken 2023-02-24
2023-01-20 27 stycken 2023-02-03
2023-01-13 24 Stycken 2023-01-27
2022-12-30 25 Stycken 2023-01-13
2022+12-23 26 Stycken 2023-01-06
2022-12-16 25 Stycken 2022-12-30
2022-12-09 24 Stycken 2022-12-23
2022-12-02 25 Stycken 2022-12-16
2022-11-25 26 Stycken 2022-12-09
2022-11-18 25 Stycken 2022-12-02
2022-11-11 25 Stycken 2022-11-25
2022-10-28 25 Stycken 2022-11-11
2022-10-06 25 Stycken 2022-10-20
2022-09-30 25 Stycken 2022-10-14
2022-09-23 25 Stycken 2022-11-07
2022-09-16 34 Stycken 2022-09-30
2022-09-09 32 Stycken 2022-09-23
2022-09-02 32 Stycken 2022-09-16
2022-08-26 30 Stycken 2022-09-09
2022-05-20 27 Stycken 2022-06-03
2022-05-13 26 Stycken 2022-05-27
2022-05-06 30 Stycken 2022-05-20
2022-04-29 31 stycken 2022-05-19
2022-04-22 28 Stycken 2022-05-06
2022-04-15 27 Stycken 2022-04-29
2022-04-08 30 Stycken  2022-04-22
2022-04-01 30 Strycken 2022-04-15
2022-03-25 32 Stycken 2022-04-08
2022-03-18 33 Stycken 2020-04-01
2022-03-11 33 stycken 2022-03-25
2022-03-04 34 Stycken 2022-03-18
2022-02-25 34 Stycken 2022-03-11
2022-02-18 25 Stycken 2022-03-04
2022-02-11 31 Stycken 2022-11-25
2022-02-04 35 Stycken 2022-0218
2022-01-28 35 Stycken  2022-02-11
2022-01-21 34 Stycken 2022-02-04
2022-01-14 35 Stycken 2022-01-28
2022-01-07 33 Stucken 2022-01-21
2021-12-31 32 Stycken 2022-01-14
2021-12-23 33 Stycken 2022-01-06
2021-12-17 36 Stycken 2021-12-31
2021-12-10 30 Stycken 2021-12-24
2021-12-03 36 stycken 2021-12-17
2021-11-26 33 Stycken 2021-12-10
2021-11-19 35 Stycken 2021-12-03
2021-11-13 31 Stycken 2021-11-26
2021-11-05 35 Stycken 2021-11-19
2021-10-29 31 Stycken 2021-11-12
2021-10-15 35 Stycken 2021-10-29
2021-10-08 35 Stycken 2021-10-22
2021-09-01 35 Stycken 2021-10-15
2021-09-17 30 Stycken 2021-01-24
2021-09-10 32 Stycken 2021-09-24
2021-09-03 30 Stycken 2021-09-17
2021-08-27 35 Stycken 2021-09-10
2021-08-20 35 Stycken 2021-09-03
2021-08-13 29 Stycken 2021-08-27
2021-08-06  34 Stycken 2021-08-20
2021-05-14 35 Stycken 2021-05-28
2021-05-07 36 Stycken 2021-05-21
2021-04-23 37 Stycken 2021-05-07
2021-04-16 36 Stycken 2021-04-30
2021-04-09 32 Stycken 2021-04-23
2021-03-02 36 Stycken 2021-03-16
2021-03-26 37 Stycken 2021-04-09
2021-03-19 32 Stycken 2021-04-02
2021-03-12 34 Stycken 2021-03-26
2021-03-05 36 Stycken 2021-03-19
2021-02-26 32 Stycken  2021-03-12
2021-02-19 33 Stycken  2021-03-05
2021-02-12 34 Stycken 2021-02-26
2021-02-05 34 Stycken 2021-02-19
2021-01-29 33 Stycken 2021-02-12
2021-01-22 32 Stycken 2021-02-05
2021-01-15 33 Srycken 2021-01-29
2021-01-01 35 Stycken 2021-01-15
2020-12-25